O Diário Oficial da Prefeitura de Candeias, cidade na Região Metropolitana a 46 km de Salvador, publica hoje a relação dos candidatos pré-selecionados para os oito Cursos a serem ministrados no Centro do Formação Profissional do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), ainda este ano.
Nos próximos dias 8 e 9 (terça e quarta-feira próximas), os candidatos devem se dirigir às Secretarias de Desenvolvimento e Assistência Social e Emprego e Renda para entrega dos documentos e confirmação das matriculas.
Cursos Profissionalizantes
A entrega dos documentos para o curso de Conferente será na terça-feira, 08, das 9h às 12h, e para Logística das 13h às 16h. Na quarta-feira, dia 09, a entrega dos documentos será para os cursos de Auxiliar Administrativo, das 9h às 12h e Operador de Paleteira Elétrica, das 13h às 16h.
Os documentos solicitados para as funções acima são RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, comprovante de escolaridade e CNH para o curso de operador de empilhadeira.
Cursos de Qualificação
As pessoas que optaram pelos cursos de Montador e Operador de Microcomputador e Operação de Telemarketing deverão comparecer à Sedas no dia 08 de janeiro, das 9h às 16h. Quem escolheu os cursos de Auxiliar de Operações Logísticas e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão deve entregar os documentos no dia 09 de janeiro, das 9h às 16h.
Os documentos exigidos são: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e cartão do Bolsa Família. Para os candidatos menores de 18 anos é indispensável cópia do RG e CPF do pai ou mãe ou responsável.
Segue relação e link dos pré-selecionados:
https://sai.io.org.br/Handler.ashx?f=diario&query=796&c=153
Secretaria de Emprego e Renda
Conferente | |
Nome | CPF |
Paula Dos Santos Costa | 863.626 Xxxx |
Thais Dos Santos Ribeiro | 860.459 Xxx |
Daniel Felipe De Oliveira Silva | 704.009 Xxxx |
Daniele Messias Dos Santos | 594.414 Xxx |
Silvanice Mota De Jesus | 858.896 Xxxx |
Josemar De Jesus Santos | 458.134 Xxxx |
Gabriela De Jesus Souza | 445.685 Xxxx |
Jersica Santana Pinto | 256.038 Xxxx |
Tiago Santos Bispo | 865.564 Xxxx |
Tainá Santos Sales | 862.263 Xxxx |
Lucas Dos Santos Bispo | 865.564 Xxxx |
Rogerio Santos De Jesus Dos Santos | 646.495 Xxxxx |
Jadson França De Oliveira | 159.789 Xxxx |
Lorena Sacramento De Santana | 864.468 Xxxx |
Joseane Bispo Da Silva | 529.783 Xxxx |
Paulo Henrique Dias Do Nascimento | 747.887 Xxxx |
Elizangela Das Neves Da Silva | 175.510 Xxxx |
Suenia Jesus De Matos | 593.730 Xxxx |
Jadson Souza Da Silva | 736.648 Xxxx |
Felipe Santos Ramos | 862.378 Xxx |
Logística | |
Nome | CPF |
Eduarda Silva Aleite | 593.522 XXX |
Rayellem dos santos de Jesus | 858.872 XXXX |
Paulo Vitor Silva Ribeiro | 719.670 XXX |
Vinicius Henrique Jesus dos Santos | 806.907 XXXX |
Larissa Oliveira dos Anjos | 600.830 XXX |
Alarissia Pereira dos Santos Souza | 861.547 XXXXX |
Fagner de Jesus de Souza | 905.548 XXXX |
Rosana dos Anjos Dantas | 263.219 xxxx |
Beatriz dos Santos Nunes | 701.089 XXXX |
Samuel Lucas Sousa santos | 863.588 XXXX |
Leide Daiane Barbosa Ribeiro | 533.685 XXXX |
Jamile Cruz de Oliveira | 736.100 XXXX |
Silas da Cunha Dantas | 699.916 XXXX |
Tiago canuto Gomes dos santos | 312.240 XXXX |
Emerson dos Santos Carvalho | 859.468 XXXX |
Rodrigo de Santana Sampaio | 863.630XXXX |
Erivelton da Silva Nunes | 858.967XXXXX |
Anderson Venegerdes | 753.410XXXX |
Leandro dos santos de Jesus | 858.872XXXXX |
Eriadne Silva dos Santos | 578.491XXXX |
Auxiliar Administrativo | |
Nome | CPF |
Rafael Gonçalves da Conceição | 663.988 xxxx |
Ingrid Souza Santiago | 862.333 xxxxx |
Lilian Kaline Souza de Oliveira | 714.438 xxxx |
Italo Rangel Carvalho dos Santos Souza | 878.457 xxxx |
Amanda dos Santos Gomes | 729.578 xxxx |
Caian Lucas Leite Macedo Feitosa | 686.245 xxxx |
Wagner Coutinho Guedes | 861.192 xxx |
Daniela de Assis Ramos | 862.347 xxxx |
Tailane Pereira dos santos | 784.871 xxx |
Joice Lins Soares | 860.818 xxxx |
Ariana Rodrigues Pereira | 861.966 xxxx |
Tiale Caldas dos Santos de Oliveira | 748.808 xxxx |
Janaildes dos Santos Santana | 380.844 xxx |
Bruna Ferreira de Andrade | 713.601 xxxx |
Laiza dos Santos da Silva | 718.847 xxx |
Priscila Guedes Ribeiro da Silva | 719.929 xxxx |
Ednei Jorge da Cruz Encarnação | 713.605 xxxx |
Willian Salomão da Silva | 719.826 xxx |
Crislane dos Santos Coroa | 719.885 xxxx |
Tiago Matos Fernandes | 719.931 xxxx |
Marcia Cristina Santa Rita dos Santos | 719.936 xxx |
Gessica Pereira Santos | 719.829 xxxx |
Lucilia de Assis da Cruz | 719.828 xxxx |
Vitor Wallace Ferreira da Silva | 719.862 xxxx |
Jane de Jesus Silva | 719.870 xxxx |
Arian de Jesus Santana | 718.415 xxxx |
Maíra Amaral da Paixão Oliveira | 719.934 xxxx |
Isaías Sacramento dos Santos | 718.218 xxxx |
Bruno Vinicius dos Santos | 719.869 xxxx |
Marcicleide Reis dos Santos | 719.883 xxxx |
Operador de Paletera Elétrica | |
Nome | CPF |
Daniel Tavares dos Santos | 825.805 xxxxxx |
Valnei dos Santos Silva | 381.710 xxxxxx |
Evanilson Silva dos Santos | 665.818 xxxxxx |
Wilton dos Santos Silva | 577.333 xxxxx |
Alanderson de Assis da Cruz | 632.250 xxxxx |
Remerson Pinheiro Bouças Santos | 605.394 xxxx |
Wilson Arouca Rodrigues Junior | 860.043 xxxx |
Hebert Santos Mosselman Cabral | 859.930 xxxx |
Felipe Bispo dos Santos Neri | 833.605 xxxx |
Glesion Silva Santos | 470.170 xxxx |
Guilherme Rodrigues dos Santos Neto | 650.416 xxxx |
Lusinete da Purificação Rufino | 914.272 xxxx |
Joelson Cintra dos Santos | 457.227 xxxx |
Jorge Rosa Silva | 668.720 xxxx |
Anailton de Amorim da Mota | 976.854 xxxx |
Thiago Augusto Moura da Silva | 860.823 xxxx |
Luis Felipe de Santana da Silva | 310.947 xxxx |
Henrique Pimentel dos Santos | 608.009 xxxx |
Hittalo Wylhames Silva Tito | 686.507 xxxx |
Elenilton Barbosa de Oliveira | 645.924 xxxx |
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Auxiliar de Operações Logísticas | |
Nome | Cpf |
Edil Elen Araujo Santos | 4728650xxx |
Emanuel Oliveira dos Santo | 7920925xxx |
Geane de Jesus de Almeida | 7857572xxx |
Giselle Pereira dos Anjos | 2878036xxx |
Graciela Regina Reis da Conceição | 86450793xxx |
Ivanildes Nogueira dos Santos | 64533433xxx |
Jaqueline Brito dos Santos | 2077670xxx |
Jennyffer Marcela de Souza | 85930166xxx |
Juciele Dantas Calheiros | 3149486xxx |
Jucilene Santana dos Santos | 3386508xxx |
Letícia Conceicao dos Santos | 3399548xxx |
Marcia Portela Souza | 83587870xxx |
Naiara Ramos Souza | 4858144xxx |
Natalia Nogueira | 83386521xxx |
Tailane Pereira dos Santos | 86321086xxx |
Vera Lucia Santos da Conceição | 2964319xxx |
Eletricista Instalador de Baixa Tensão | |
Nome | Cpf |
Abidoral Balbino Pinto | 34619526xxx |
Aldair dos Santos Da Silva | 8041804xxx |
Alesson Silva Nascimento | 8297650xxx |
Angela Balbino | 80986064xxx |
Angelina Moreira Menezes | 2104876xxx |
Antonio Francisco Matos do Nascimento | 78045550xxx |
Betina da Encarnação dos Santos | 6341228xxx |
Flavia Rodrigues da Silva | 2686815xxx |
Geisa Nogueira | 776983xxx |
Ismael Silva dos Santos | 1350780xxx |
Itiel dos Santos de Jesus | 2782912xxx |
Jecson Pereira dos Santos | 83323163xxx |
Jeferson Gonçalves dos Santos | 82587540xxx |
Leticia da Boa Morte Cordeiro | 86342920xxx |
Marconi Ramos dos Santos | 7379128xxx |
Maricleide Barbosa de Jesus | 86068136xxx |
Pedro Paulo Oliveira dos Santos | 86537550xxx |
Robert dos Reis Cunha | 7144157xxx |
Sheila da Hora dos Santos | 3433459xxx |
Sidney de Sales Santos | 86308027xxx |
Tainan Jesus dos Santos | 86188247xxx |
Tiago Silva do Nascimento | 8238909xxx |
Ueslei Normandia | 4455563xxx |
Uilian Lima Pereira | 85928013xxx |
Vagner Santos Bispo | 10110985xxx |
Wanderson da Hora Queiroz | 86339553xxx |
Montador e Operador de Microcomputador | |
Nome | Cpf |
Adalucia Souza | 1421563xxx |
Aline Conceição Santos | 72402210xxx |
Andrielle de Jesus Santos | 7853861xxx |
Antonio Vitorio dos Santos Neto | 05550863xxx |
Claudio Henrique de Santana da Paixão | 86336280xxx |
Deividson do Socorro da Cruz dos Santos | 86100357xxx |
Edilene dos Santos Alves | 86303261xxx |
Elian da Silva de Jesus | 7046853xxx |
Elielson Nunes dos Santos | 5293259xxx |
Erico de Jesus Veigas Dos Santos | 94230765xxx |
Fábio da Silva Ribeiro | 86291457xxx |
Francileide Silva Fontes | 01531566xxx |
Izainy Natally Silva | 85995090xxx |
Jhones Wellington Palmeira Carneiro Filho | 86672095xxx |
Kleberson dos Santos da Conceição | 86364599xxx |
Luana Souza de Carvalho | 86141022xxx |
Obede Albert da Conceição Menezes | 86434597xxx |
Rafael Ferreira de Santana dos Santos | 12747943xxx |
Rafaela Nogueira da Silva | 86536106xxx |
Victor Gabriel Norberto da Conceição | 44771095xxx |
Operação de Telemarketing | |
Nome | Cpf |
Adriele de Jesus Moreira | 8703583xxx |
Ana Lucia Ferreira da Silva Santana | 2376143xxx |
Bianca dos Santos da Conceicao | 86345203xxx |
Camila Bandeira do Carmo | 10067095xxx |
Daniela Soares dos Santos | 4730200xxx |
Geisieli de Ouza Moura | 7809148xxx |
Geisiqueli de Souza Moura | 7809088xxx |
Islane de Almeida Freitas | 7124088xxx |
Jaciara Modesto dos Santos | 3267653xxx |
Jamile dos Santos Quirino Bispo | 4116805xxx |
Jamile Kelly Cardoso | 77275385xxx |
Luciana Noberto dos Santos | 1080443xxx |
Maria Luiza Santos de Oliveira | 8295316xxx |
Marize Bispo Ramos | 86329303xxx |
Meirelane Oliveira Reis | 7549728xxx |
Michele Normandia dos Reis | 86598524xxx |
Milena dos Santos Cerqueira | 86247939xxx |
Mirella Calorine do Carmo da Silva | 7477037xxx |
Naira Cardoso dos Santos | 86035329xxx |
Sthefany Santos Da Silva | 7624702xxx |